Samsung Galaxy S26 FE mit Vertrag
24,66 € mtl.
Effektivpreis · zzgl. MwSt.Samsung Galaxy S26 FE mit Vertrag | 256 GB | Graphite
Vodafone Business Prime L · 300 GB
Farbe - Graphite
Lieferbarkeit: 5-10 Tage
Wählen Sie Ihren Wunschtarif für Ihr neues Gerät aus
Vodafone Business Prime L
300 GB
O2 Business Unlimited Max
UNLIMITED
Vodafone Business Prime XL Unlimited
UNLIMITED
O2 Business Blue S
300 MB
O2 Business Blue M
20 GB
O2 Business Blue L
60 GB
O2 Business Blue S+
1 GB
Vodafone Business Prime S
30 GB
Vodafone Business Prime M
75 GB
Dieses Gerät mit Telekom-Tarif?
Telekom Business Tarife bieten wir Ihnen über ein persönliches Angebot an.
Telekom-Angebot für dieses Gerät anfordern
Telefon oder E-Mail genügt.
Sie möchten nicht warten? Telekom Business Tarife können Sie auch direkt in unserem Portal jkr-community.de buchen – die Registrierung als Firmenkunde ist kostenlos.
Technische Daten Galaxy S26 FE
| Prozessor | Samsung Exynos 2500 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Speicher | 128 GB |
| 5G | Ja |
| Betriebssystem | Android mit One UI 9, Sicherheitsupdates bis 30. September 2033 |
| Größe | 6,7" (17,11 cm, volles Rechteck; 6,6" innerhalb der Abrundungen) |
|---|---|
| Auflösung | 1080 x 2340 Pixel (FHD+) |
| Typ | Dynamic AMOLED 2X, bis 120 Hz, 16 Mio. Farben |
| Schutzglas | Corning Gorilla Glass Victus |
| Kamera | 50 MP Weitwinkel, F1.8, Autofokus, optische Bildstabilisierung · 12 MP Ultra-Weitwinkel, F2.2 · 8 MP Tele, F2.4, 3-facher optischer Zoom |
|---|---|
| Video | UHD 8K (7680 x 4320) bei 30 fps, Zeitlupe 240 fps und 120 fps bei FHD, 120 fps bei UHD |
| Funktionen | 2-facher optischer Qualitäts-Zoom (Adaptive Pixel Sensor), bis zu 30-facher Digitalzoom, Blitz, ProVisual Engine, Superstabil-Funktion mit horizontaler Sperre |
| Kamera | 12 MP, F2.2, ohne Autofokus |
|---|
| Kapazität | 4755 mAh |
|---|---|
| Laden | USB-C, nötige Ladeleistung 10 W bis 45 W; Videowiedergabe bis zu 29 Stunden; Akkulebensdauer mindestens 1.200 Ladezyklen |
| SIM | Dual SIM (2x Nano-SIM, Nano-SIM und eSIM oder Dual eSIM) |
|---|---|
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 / 5 / 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Ja |
| USB | USB Type-C, USB 2.0 |
| Ortung | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Lautsprecher | Stereo |
|---|---|
| Kopfhöreranschluss | Nein |
| Weitere | Samsung DeX, SmartThings, Hörgeräteunterstützung per ASHA, Galaxy AI |
|---|
| Abmessungen | 161,6 x 76,9 x 7,4 mm |
|---|---|
| Gewicht | 193 g |
| Material | Rahmen aus Aluminiumlegierung, Corning Gorilla Glass Victus |
| Schutzart | IP68 (Schutz bei dauerhaftem Untertauchen bis zu 1,5 Meter für bis zu 30 Minuten, nur Frischwasser) |
| Farben | Blueberry, Graphite, Pistachio |
| Netzstandards | 2G · 3G · 4G/LTE · 5G (Sub6) |
|---|
Angaben ohne Gewähr
Ihre Auswahl:
Samsung Galaxy S26 FE mit Vertrag
Farbe: Graphite
Speicher: 256 GB
24,66 € mtl. Effektivpreis · zzgl. MwSt.
| Speicher | 128 GB |
|---|---|
| Prozessor | Samsung Exynos 2500 |
| Displaygröße | 6,7" (17,11 cm |
|---|
| Hauptkamera | 50 MP + 12 MP + 8 MP |
|---|---|
| Frontkamera | 12 MP |
Die Aktionspreise gelten bis spätestens 05.11.2026 bzw. nur solange der Vorrat reicht (begrenzte Stückzahl). Auch bei einem noch laufenden Mobilfunkvertrag haben Sie die Möglichkeit, sich Ihr Wunschgerät bereits heute zum Aktionspreis zu sichern. Der Vertragsbeginn kann flexibel zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, spätestens bis zum 30.12.2026. Ihr gewünschtes Startdatum können Sie bequem im Bestellprozess festlegen.